Sorteo núm: 0083 , Fecha del sorteo : 14 Octubre 2026
Números del sorteo
Mega

07

18

23

46

47

12

Bote : $63,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador
5 aciertos + MEGA 0 $63,000,000.00
5 aciertos 1 $41,962.00
4 aciertos + MEGA 13 $1,613.00
4 aciertos 344 $101.00
3 aciertos + MEGA 639 $49.00
3 aciertos 14,804 $10.00
2 aciertos + MEGA 7,974 $10.00
1 acierto + MEGA 39,031 $2.00
MEGA 59,761 $1.00
Total 122,567

168飞艇官方网站图片
0